Листовки и флаеры – популярный и эффективный рекламный продукт. Листовки принято печатать на более тонкой бумаге плотностью 110-130 г/м2, флаеры – на плотной бумаге от 200 г/м2. Данная продукция ярко и доступно расскажет о вашей компании и реализуемых вами товарах.
Флаеры/листовки используют:
• В рекламных акциях
• В промоакциях
• В виде не персонализированного приглашения на мероприятие для привлечения большего количества заинтересованных потребителей за короткое время
• Для создания имиджа компании
Ознакомьтесь с таблицей цен и сроками изготовления. Мы всегда хотим, чтобы наши клиенты получали удовольствие от работы с нами. Поэтому у нас всегда отличные акции и низкие цены.
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 210 | 415 | 670 | 2050 | 4100 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 310 | 675 | 1190 | 3750 | 7200 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 220 | 425 | 700 | 2200 | 4400 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 320 | 690 | 1200 | 3800 | 7450 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 215 | 500 | 850 | 2750 | 5050 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 315 | 840 | 1500 | 4850 | 8900 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 220 | 515 | 890 | 2900 | 5400 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 320 | 860 | 1550 | 5000 | 9300 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 270 | 680 | 1075 | 4075 | 6800 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 420 | 1100 | 1900 | 7200 | 11800 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 280 | 700 | 1200 | 4500 | 7500 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 430 | 1200 | 1950 | 7500 | 12500 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 320 | 1075 | 1650 | 6800 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 510 | 1900 | 2900 | 11800 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 330 | 1125 | 1750 | 7300 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 520 | 1950 | 3000 | 12300 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 540 | 1650 | 3200 | 6000 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 920 | 2900 | 5700 | 10600 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 560 | 1750 | 3400 | 6400 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 940 | 3000 | 5900 | 11000 |
Как сделать листовку такой, чтобы человек не выкинул ее в урну сразу. Для этого листовка должна быть качественно изготовленной: оригинальный красивый дизайн, приятная на ощупь бумага, профессиональная печать. В первую очередь у потребителя «включается» реакция на цвет, форму. Не стоит экономить на изготовлении листовок и флаеров, если вы планируете, чтобы ваша информация дольше задержалась у потребителя. Хорошо, если вы знаете, что должно быть изображено и написано на листовках/флаерах. Красивый слоган или фраза, качественная графика способны повысить рейтинг мероприятия. Мы поможем составить текст для вашей листовки, если вы впервые обращаетесь и не имеете опыта в изготовлении данной продукции.
Самые популярные размеры листовок и флаеров:
А4 (210х297 мм) А5 (148х210 мм) А6 (148х105 мм) Евро (210*98 мм)
Форма обычно прямоугольная, но может быть абсолютно разной.