Листовки и флаеры – популярный и эффективный рекламный продукт. Листовки принято печатать на более тонкой бумаге плотностью 110-130 г/м2, флаеры – на плотной бумаге от 200 г/м2. Данная продукция ярко и доступно расскажет о вашей компании и реализуемых вами товарах.
Флаеры/листовки используют:
• В рекламных акциях
• В промоакциях
• В виде не персонализированного приглашения на мероприятие для привлечения большего количества заинтересованных потребителей за короткое время
• Для создания имиджа компании
Ознакомьтесь с таблицей цен. Мы всегда хотим, чтобы наши клиенты получали удовольствие от работы с нами. Поэтому у нас всегда отличные акции и низкие цены.
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 300 | 450 | 750 | 2500 | 4600 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 350 | 800 | 1400 | 4200 | 8200 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 235 | 500 | 800 | 2500 | 5000 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 350 | 800 | 1350 | 4500 | 8500 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 230 | 550 | 1000 | 3100 | 5800 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 350 | 950 | 1700 | 5500 | 10500 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 235 | 575 | 1000 | 3250 | 6100 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 350 | 975 | 1750 | 5700 | 10600 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 295 | 750 | 1200 | 4750 | 7550 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 470 | 1325 | 2150 | 8200 | 13300 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 300 | 780 | 1300 | 4900 | 8100 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 475 | 1350 | 2200 | 8500 | 13800 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 350 | 1200 | 1850 | 7550 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 570 | 2150 | 3300 | 13300 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 360 | 1250 | 1950 | 8100 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 580 | 2200 | 3400 | 13800 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 600 | 1850 | 3600 | 6800 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 1050 | 3300 | 6500 | 12200 |
Цветность \ Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
4+0 (полноцветная, одна сторона) | 620 | 2000 | 3800 | 7200 |
4+4 (полноцветная, две стороны) | 1060 | 3400 | 6700 | 12600 |
Как сделать листовку такой, чтобы человек не выкинул ее в урну сразу. Для этого листовка должна быть качественно изготовленной: оригинальный красивый дизайн, приятная на ощупь бумага, профессиональная печать. В первую очередь у потребителя «включается» реакция на цвет, форму. Не стоит экономить на изготовлении листовок и флаеров, если вы планируете, чтобы ваша информация дольше задержалась у потребителя. Хорошо, если вы знаете, что должно быть изображено и написано на листовках/флаерах. Красивый слоган или фраза, качественная графика способны повысить рейтинг мероприятия. Мы поможем составить текст для вашей листовки, если вы впервые обращаетесь и не имеете опыта в изготовлении данной продукции.
Самые популярные размеры листовок и флаеров:
А4 (210х297 мм) А5 (148х210 мм) А6 (148х105 мм) Евро (210*98 мм)
Форма обычно прямоугольная, но может быть абсолютно разной.